
Hace poco compartimos con nuestra comunidad la oferta educativa que cuenta con aval del Ministerio del Trabajo de Ecuador, la cual tuvo una acogida favorable.
El 16 de agosto del presente año comenzamos las capacitaciones, comenzando con el curso 1 Herramientas y Técnicas “Gráficas y Estadísticas” para la Gestión de Calidad (16 horas).
Este curso contó con la presencia de importantes representantes de empresas de servicios e industria, así como, de profesionales que buscaron fortalecer sus conocimientos en estos temas.
Cabe mencionar, son ocho cursos, que forman parte de un Programa completo “Calidad, Mejora Continua y Sistemas Integrados de Gestión” , los cuales también se pueden tomar por separado.
En este sentido, les compartirnos los próximos cursos, entre otros detalles para que no te los pierdas:
| Nº | Tema | Fechas | Duración |
| Curso 2 | Formación de Equipos de Mejora Continua (EMC) (incluye software versión educativa) | 13-22 sept./2021 | 16 horas |
| Curso 3 | Metodologías y Técnicas para Gestión de la Mejora Continua | 8-17 nov./2021 | 16 horas |
| Curso 4 | Control de Calidad para la Industria y Empresas de Servicios | 7-16 dic./2021 | 16 horas |
| Curso 5 | Criterios para la Implementación e Integración de Sistemas de Gestión ISO para Empresas. (incluye eBook) | 10-21 enero/2022 | 20 horas |
| Curso 6 | Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 | 15-24 feb./2022 | 16 horas |
| Curso 7 | Implementación de Sistemas de Gestión de Laboratorios de Ensayos ISO/IEC 17025:2017 | 14-23 mzo./2022 | 16 horas |
| Curso 8 | Auditorías Internas de Sistemas Integrados de Gestión | 19-28 abril/ 2022 | 16 horas |
| Programa completo (8 cursos) | Curso 1: Herramientas y Técnicas “Gráficas y Estadísticas” para la Gestión de Calidad (incluye software) | mayo/2022 | 20 horas |
💡 INSCRIPCIONES: Llena el formulario haciendo clic en el botón 👇👇
💲 PAGOS: Pagos nacionales (a través de transferencia, depósito bancario, cheque y T/C) e internacionales (PayPal).
💣PROMOCIONES: Contamos con promociones hasta el 20% por pagos anticipados y grupos.






