¿Cómo gano puntos?
| Actividades | Puntos |
| ¿Nos sigues en Instagram? | 1 |
| ¿Nos sigues en Facebook? | 1 |
| ¿Estás registrado en www.kappaconsultingsa.com? | 1 |
| ¿Perteneces a un Equipos de Mejora Continua (EMC)? | 1 |
| ¿Lideras un EMC? | 1 |
| ¿Gerencias un Programa EMC? | 1 |
| ¿Eres facilitador de uno o más EMC? | 1 punto por cada EMC |
| ¿Cuántos proyectos de EMC has finalizado? | 1 punto por cada proyecto |
| ¿En cuántas presentaciones internas de EMC has participado? | 1 punto por cada presentación |
| ¿En cuántas presentaciones externas de EMC has participado? | 2 puntos por cada presentación |
| ¿Cuál fue el puesto de tu EMC en el ranking anual 2020? | 2 puntos en los puestos del 1 al 10 1 punto en los puestos del 11 al 100 |
| ¿Cuál fue el puesto de tu EMC en el ranking anual 2021? | 3 puntos en los puestos del 1 al 10 2 puntos en los puestos del 11 al 20 1 puntos en los puestos del 21 al 100 |
| ¿Cuántas Metodologías Kappa Consulting has adquirido? | 1 punto por cada compra |
| ¿Cuántos de nuestros cursos has realizados? | 1 punto por cada curso |
| ¿Cuántas horas de nuestros cursos has realizado? | 1 punto por cada 10 hora |
| ¿Cuántos cursos has dictado con Kappa Consulting? | 5 puntos por cada curso |
| ¿Cuántas horas de cursos has dictado con Kappa Consulting? | 2 puntos por cada 10 horas |
| ¿Cuántos de nuestros eBooks has adquirido? | 1 punto por cada compra |
| ¿Cuántos eBooks inéditos tuyos han sido publicados por Kappa Consulting S.A.? | 5 puntos por cada eBook |
| ¿Cuántas Encuestas has llenado en nuestra web? | 1 punto por cada encuesta |
| ¿Cuántas Encuestas inéditas tuyas han sido publicadas por Kappa Consulting S.A.? | 2 puntos por cada encuesta |
| ¿Cuántos Artículos inéditos tuyos han sido publicados por Kappa Consulting S.A.? | 4 puntos por cada artículo |






